1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Spieltag Nr. 10
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 21.02.2026 | 13:00 | Gera | SG Gera / Wuppertal | IGR Remscheid | -:- |
| 032 | 21.02.2026 | 19:00 | Cronenberg | RSC Cronenberg | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
| 033 | 22.02.2026 | 14:00 | Hüls | SG Hüls / Schwerte | SG Calenberg / Recklingh. | -:- |
Tabelle vom Spieltag Nr. 9
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | RSC Cronenberg | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 61:18 | + 43 | 22 |
| 2 | (1) | IGR Remscheid | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 64:30 | + 34 | 20 |
| 3 | (4) | SG Calenberg / Recklingh. | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 47:36 | + 11 | 15 |
| 4 | (3) | TuS Düsseldorf-Nord | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32:25 | + 7 | 15 |
| 5 | (5) | SG Gera / Wuppertal | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33:56 | - 23 | 9 |
| 6 | (6) | Team Holland | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30:48 | - 18 | 6 |
| 7 | (7) | SG Hüls / Schwerte | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7:61 | - 54 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung